首页 业务直通车 服务百宝箱 新业务基地 业务公告 热点问答 网上营业厅

中国移动宁波分公司服务明星票选(10.8-10.21)

营业厅票数数量 服务明星信息
地区 营业厅 本周总计票数 非常满意票数 满意票数 不满意票数 本周服务明星 岗位 非常满意票数 满意票数 不满意票数
海曙 动感营业厅 1720 1482 238 0 张侬侬 营业员 212 19 0
海曙 南都营业厅 57 57 0 0 蔡玲卫 营业员 42 0 0
海曙 工商学院营业厅 45 45 0 0 王光裕 营业员 37 0 0
海曙 海曙营业厅 289 254 35 0 丁金英 营业员 103 2 0
海曙 亚细亚营业厅 354 354 0 0 潘春辉 营业员 134 0 0
海曙 大红应学院店 573 560 13 0 叶伟婷 营业员 280 8 0
海曙 青林湾营业厅 161 155 6 0 郑彦奕 营业员 92 5 0
海曙 联丰路营业厅 253 219 34 0 黄红成 营业员 104 20 0
海曙 望春营业厅 347 328 19 0 江进 营业员 183 7 0
海曙 南站营业厅 476 467 9 0 陈鑫 营业员 205 24 0
海曙 天宁旗舰厅 699 536 163 0 陶连方 营业员 40 4 0
海曙 城隍庙营业厅 826 61 887 0 毛洁 营业员 105 0 0
海曙 翠柏营业厅 719 545 174 0 陈静 营业员 169 54 0
海曙 工程学院店营业厅 305 297 8 0 胡静 营业员 166 1 0
海曙 镇明路营业厅 279 231 48 0 赵根 营业员 155 4 0
江东 高新区营业厅 522 475 47 0 蔡玲 营业员 250 20 0
江东 中山东路营业厅 554 385 169 0 马静红 营业员 120 51 0
江东 宁穿路营业厅 519 391 128 0 周晶晶 营业员 139 21 0
江东 镇安营业厅 468 398 70 0 叶瑜琳 营业员 301 39 0
江东 宁横路营业厅 368 280 88 0 周燕君 营业员 152 45 0
江东 江南春晓营业厅 443 401 42 0 陈维维 营业员 322 23 0
江东 梅墟营业厅 311 274 37 0 童留恺 陈芬 195 18 0
江东 百丈路营业厅 673 561 112 0 林秋霞 营业员 167 82 0
江东 江东移动大厅 267 106 161 0 高春荣 营业员 73 68 0
江东 时代华庭营业厅 348 287 61 0 李俊 营业员 156 34 0
江东 中兴路营业厅 795 768 27 0 王余吉 营业员 272 21 0
江东 太古城营业厅 379 215 167 0 钱乾 营业员 170 70 0
江东 东柳营业厅 425 300 125 0 叶赞锋 营业员 219 99 0
江东 兴宁营业厅 964 619 345 0 骆静 营业员 197 104 0
江北 环城北路营业厅 869 854 15 0 余建苗 营业员 395 4 0
江北 孔浦营业厅 239 231 8 0 李桂芬 营业员 118 3 0
江北 繁景营业厅 223 221 2 0 邵静 营业员 150 0 0
江北 清河营业厅 488 327 161 0 王玲聪 营业员 188 85 0
江北 白沙营业厅 470 369 101 0 陈超 营业员 145 45 0
江北 洪塘营业厅 1143 1047 96 0 徐俊芳 营业员 301 26 0
江北 榭嘉营业厅 308 254 54 0 王林 客户代表 142 24 0
江北 庄桥营业厅 1479 1303 176 0 陈静芳 营业员 547 91 0
江北 人民路营业厅 1161 367 14 0 陈春燕 实习生 269 11 0
江北 慈城营业厅 270 248 22 0 吴敏军 营业员 98 3 0
慈溪 虞波营业厅 1192 1069 123 0 徐特 营业员 174 29 0
慈溪 周巷营业厅 1020 970 50 0 赵衡华 营业员 565 12 0
慈溪 新浦营业厅 912 810 102 0 岑哲峰 营业员 305 65 0
慈溪 掌起营业厅 587 49 538 0 洪侠毅 营业员 23 226 0
慈溪 三北营业厅 584 326 258 0 虞琼琼 店长 122 93 0
慈溪 峙山路营业厅 581 511 70 0 沈洁 营业员 276 28 0
慈溪 杭州湾新区营业厅 558 488 70 0 叶莉莎 营业员 170 18 0
慈溪 崇寿营业厅 433 328 105 0 宣央女 营业员 138 36 0
慈溪 范市营业厅 371 354 17 0 翁洁萍 营业员 194 5 0
慈溪 师桥营业厅 326 280 46 0 罗新恩 营业员 196 58 0
慈溪 三北大街营业厅 291 291 0 0 罗妍 营业员 90 0 0
慈溪 坎墩营业厅 250 142 108 0 张谢维 营业员 65 37 0
慈溪 庵东营业厅 226 206 20 0 王红吉 营业员 72 7 0
慈溪 长河营业厅 200 180 20 0 陈炜 营业员 110 100 0
慈溪 龙山营业厅 190 178 12 0 黄晶晶 营业员 60 2 0
慈溪 胜山营业厅 156 131 25 0 童春辉 营业员 71 15 0
慈溪 逍林营业厅 153 112 41 0 戚琼 营业员 76 21 0
慈溪 匡堰营业厅 152 141 11 0 王亚群 营业员 72 6 0
慈溪 附海营业厅 138 134 4 0 施恩科 营业员 65 0 0
慈溪 横河营业厅 120 115 5 0 裘惠颖 营业员 39 1 0
慈溪 观海卫营业厅 115 87 28 0 沈姣娜 营业员 30 12 0
慈溪 桥头营业厅 115 101 14 0 岑欣 营业员 66 7 0
慈溪 天元营业厅 105 77 28 0 张孟君 营业员 44 12 0
慈溪 宗汉营业厅 90 90 0 0 邵玲玲 营业员 90 0 0
慈溪 鸣鹤营业厅 85 75 10 0 沈巧迪 营业员 50 5 0
慈溪 周巷兴业路营业厅 42 31 11 0 陈丽丽 营业员 15 2 0
余姚 丈亭营业厅 175 143 32 0 谢莉娜 营业员 74 23 0
余姚 南门营业厅 1090 990 100 0 金少艳 营业员 445 12 0
余姚 泗门营业厅 306 246 60 0 杨建林 营业员 98 19 0
余姚 丰南桥营业厅 241 188 53 0 夏丹丹 营业员 115 21 0
余姚 桐江桥营业厅 1358 1150 208 0 杨舒文 营业员 135 28 0
余姚 朗霞营业厅 340 194 146 0 赵蓥   107 77 0
余姚 黄家埠营业厅 45 15 30 0 王炜炜 营业员 10 15 0
余姚 临山营业厅 57 55 2 0 褚姗姗 营业员 30 1 0
余姚 方桥营业厅 152 145 7 0 王益波 营业员 75 3 0
余姚 塑料城营业厅 175 140 35 0 褚亚云 营业员 80 15 0
余姚 江南新城营业厅 392 377 15 0 杨丽文 营业员 163 3 0
余姚 河姆渡营业厅 107 86 21 0 童巾津 营业员 67 10 0
余姚 马渚营业厅 79 44 35 0 张琼 营业员 25 13 0
余姚 富巷营业厅 373 249 124 0 谢颖 营业员 91 56 0
余姚 梁弄营业厅 226 222 4 0 吴晓笑 营业员 118 2 0
余姚 大隐营业厅 150 147 3 0 毛虹 营业员 75 2 0
余姚 牟山营业厅 230 190 40 0 魏颖 营业员 120 25 0
余姚 陆埠营业厅 121 92 29 0 张维 营业员 40 9 0
余姚 三七市营业厅 125 100 25 0 李静巧 营业员 61 10 0
余姚 小曹娥营业厅 127 118 9 0 施燕儿 营业员 70 4 0
余姚 低塘营业厅 26 8 18 0 卢晶晶 营业员 1 17 0
象山 岑晁营业厅 532 522 10 0 袁海娜 营业员 295 10 0
象山 大徐营业厅 386 316 70 0 陆敏红 营业员 161 38 0
象山 华翔营业厅 120 95 25 0 朱晓英 营业员 46 7 0
象山 丹城厅营业厅 2519 1921 598 0 陈燕 营业员 386 115 0
象山 城东营业厅 782 511 271 0 赖燕妮 营业员 272 138 0
象山 步行街营业厅 1631 1386 245 0 吴娜 营业员 911 89 0
象山 延昌营业厅 488 436 52 0 俞爱云 营业员 224 35 0
象山 石浦营业厅 529 337 192 0 倪筱筱 营业员 102 54 0
象山 泗洲头营业厅 156 125 31 0 夏巧玲 营业员 65 12 0
象山 定山营业厅 278 239 39 0 吴海维 营业员 135 26 0
象山 东陈营业厅 296 283 13 0 林志安 营业员 147 3 0
象山 鹤浦营业厅 618 395 223 0 陈珠 营业员 146 83 0
象山 爵溪营业厅 482 474 8 0 杨旭波 营业员 339 5 0
象山 南庄营业厅 462 438 24 0 许韩瑶 营业员 224 15 0
象山 墙头营业厅 120 117 3 0 柯丹丹 营业员 86 2 0
象山 西周营业厅 447 416 31 0 李贝贝 营业员 198 5 0
象山 新桥营业厅 290 251 39 0 朱双双 营业员 163 21 0
宁海 深圳营业厅 421 300 121   俞文文 营业员 180 65  
宁海 大佳何营业厅 329 220 109   黄开文 营业员 157 75  
宁海 前童营业厅 635 398 237   周亚艳 营业员 271 136  
宁海 长街营业厅 210 150 60   田岳峰 营业员 60 20  
宁海 岔路营业厅 670 432 238   葛淑霞 营业员 251 141  
宁海 桥头胡营业厅 409 231 178   王芳芳 营业员 139 107  
宁海 强蛟营业厅 331 322 9   葛婷婷 营业员 145 5  
宁海 南门营业厅 302 224 78   林玲 营业员 119 42  
宁海 一市营业厅 175 175 0   杨世军 营业员 150 0  
宁海 黄坛营业厅 355 280 75   葛双萍 营业员 129 35  
宁海 科支园区营业厅 257 189 68   陈斌峰 营业员 97 38  
宁海 桃源营业厅 732 634 98   叶为群 营业员 173 1  
宁海 同心营业厅 495 486 9   葛飞飞 营业员 253 6  
宁海 中山营业厅 787 702 85   王莉莉 营业员 255 12  
宁海 力洋营业厅 354 302 52   夏敏杰 营业员 169 23  
宁海 西店营业厅 1226 987 239   薛萍 营业员 386 34  
宁海 梅林营业厅 621 608 13   胡巧玲 营业员 193 5  
宁海 动感地带品牌店 42 41 1   任芳芳 营业员 29 1  
奉化 华信营业厅 612 612 0 0 邬静娟 营业员 146 0 0
奉化 溪口营业厅 491 491 0 0 王银燕 营业员 139 0 0
奉化 西坞营业厅 213 212 1 0 李红远 营业员 142 1 0
奉化 松岙营业厅 151 120 31 0 王敏敏 店长 72 14 0
奉化 尚田营业厅 286 255 31 0 胡琼 营业员 151 10 0
奉化 裘村营业厅 343 283 60 0 庄立琼 营业员 104 20 0
奉化 中山路营业厅 189 137 52 0 毛雪芬 营业员 51 18 0
奉化 南山路营业厅 120 117 3 0 胡露辉 营业员 22 2 0
奉化 大桥营业厅 758 758 0 0 贝亚芳 营业员 370 0 0
奉化 方桥营业厅 163 143 20 0 袁文超 营业员 121 17 0
奉化 萧王庙营业厅 128 128 0 0 汪秀娟 营业员 67 0 0
奉化 莼湖营业厅 101 88 13 0 邬武辉 营业员 54 1 0
奉化 江口营业厅 310 163 147 0 钟寒丹 营业员 91 79 0
镇海 镇海营业厅 421 386 35 0 林菲 营业员 112 13 0
镇海 车站路营业厅 501 487 14 0 王盈尹 营业员 283 5 0
镇海 澥浦营业厅 136 123 13 0 岑佳迪 营业员 57 6 0
镇海 宁大公寓店 719 611 108 0 马慧莲 营业员 198 36 0
镇海 动感地带宁大店 553 486 67 0 姚波 营业员 202 20 0
镇海 宁大南区店 536 499 37 0 王飘 营业员 288 18 0
镇海 动感宁大纺院店 288 201 87 0 罗滨峰 营业员 81 24 0
镇海 庄市营业厅 435 350 85 0 沈海斌  营业员  182 35 0
镇海 俞范营业厅 201 163 38 0 徐淑琴 营业员 39 6 0
镇海 骆驼营业厅 362 346 16 0 郑晓燕 营业员 121 5 0
镇海 九龙湖营业厅 132 81 44 0 黄颖颖 店长 44 21 0
镇海 南大街手机大卖场 192 178 14 0 张阳 营业员 85 3 0
镇海 后大街营业厅 752 740 12 0 马成燕 营业员 230 0 0
镇海 蛟川营业厅 329 321 8 0 仇萍萍 营业员 167 2 0
北仑 北仑移动营业厅 2331 2130 201 0 潘璐 营业员 305 37 0
北仑 华山路营业厅 506 420 86 0 王峥峥 营业员 159 33 0
北仑 新大路营业厅 596 485 111 0 戴一蕾 营业员 120 45 0
北仑 曼哈顿营业厅 139 78 61 0 胡晓霞 营业员 43 20 0
北仑 九峰营业厅 407 317 90 0 马瑜琼 营业员 197 42 0
北仑 高塘营业厅 270 268 2 0 舒维维    营业员 268 2 0
北仑 小港营业厅 642 635 7 0 陈淑英 营业员 213 2 0
北仑 红联营业厅 798 579 219 0 李佳丽 营业员 301 118 0
北仑 柴桥营业厅 280 256 24 0 胡君波 营业员 76 4 0
北仑 霞浦营业厅 192 127 65 0 李佩芳 营业员 70 35 0
北仑 春晓营业厅 226 223 3 0 安娅红 营业员 166 2 0
北仑 白峰营业厅 598 596 2 0 任琦 营业员 377 1 0
北仑 郭巨营业厅 285 253 32 0 汪平波 营业员 141 15 0
北仑 大矸营业厅 650 620 30 0 陆晓玲 营业员 274 10 0
北仑 大榭营业厅 154 92 62 0 赵金娟 营业员 48 42 0
北仑 大榭海城营业厅 95 93 2 0 张蕊 营业员 49 1 0
鄞州 万达营业厅 316 296 20 0 董莉华 营业员 73 1 0
鄞州 鄞州营业厅 788 506 280 2 洪流 营业员 201 70 0
鄞州 钱湖营业厅 134 134 0 0 陈娜 营业员 70 0 0
鄞州 轻纺城营业厅 385 322 63 0 杨继珊 营业员 235 15 0
鄞州 云龙营业厅 280 273 5 0 忻丽娜 营业员 142 1 0
鄞州 下应营业厅 368 305 63 0 张敏 营业员 143 19 0
鄞州 长丰营业厅 72 51 21 0 王云飞 营业员 36 12 0
鄞州 姜山营业厅 625 332 293 0 毛静娜 营业员 245 124 0
鄞州 栎社营业厅 213 164 49 0 孙晴 营业员 164 49 0
鄞州 潘火营业厅 199 164 35 0 王佳萍 营业员 91 23 0
鄞州 浙大理工学院店 151 130 21 0 王丽 营业员 85 80 0
鄞州 高桥营业厅 191 145 46 0 孔林燕 营业员 72 14 0
鄞州 章水营业厅 168 125 43 0 崔华娜 营业员  125 43 0
鄞州 集仕港营业厅 355 279 208 0 洪亚 营业员 186 110 0
鄞州 横街营业厅 267 197 57 0 陈波杰 营业员 191 87 0
鄞州 古林营业厅 356 349 7 0 陈静娜 营业员 238 3 0
鄞州 洞桥营业厅 412 301 111 0 陈燕 营业员 225 51 0
鄞州 鄞江营业厅 106 101 5 0 傅贞 营业员 43 5 0
鄞州 横溪营业厅 285 201 84 0 周玲玲 营业员 165 43 0
鄞州 东钱湖营业厅 433 331 102 0 周婷 营业员 168 35 0
鄞州 咸祥营业厅 268 212 56 0 朱丹丹 营业员 95 10 0
鄞州 五乡营业厅 344 334 10 0 赵静 营业员 190 5 0
鄞州 邱隘营业厅 119 101 18 0 戴祝莹 营业员 42 10 0
鄞州 东吴营业厅 206 180 26 0 刘晶晶 营业员 80 10 0
鄞州 塘溪营业厅 167 155 12 0 刘晓红 营业员 135 10 0
鄞州 宋诏桥营业厅 221 100 121 0 盛晓飘 营业员 60 45 0
鄞州 乐天动感营业厅 100 66 34 0 何赛飞 实习生 45 11 0
鄞州 城市学院营业厅 205 178 27 0 何叶 营业员 98 9 0
鄞州 医药学院营业厅 120 110 10 0 洪琼 营业员 70 2 0
鄞州 卫生学院动感厅 150 135 15 0 薛春燕 实习生 135 15 0
  79758 65318 13893 2  
                     
   
;