首页 业务直通车 服务百宝箱 新业务基地 业务公告 热点问答 网上营业厅

中国移动宁波分公司服务明星票选(8.13-8.19)

营业厅票数数量 服务明星信息
地区 营业厅 本周总计票数 非常满意票数 满意票数 不满意票数 本周服务明星 岗位 非常满意票数 满意票数 不满意票数
海曙 南站营业厅 413 385 24 4 朱辉辉 营业员 95 3 0
海曙 动感天一店 1689 1421 268 0 骆维斯 营业员 201 23 0
海曙 亚细亚营业厅 622 622 0 0 潘春辉 营业员 185 0 0
海曙 南都营业厅 68 64 4 0 张俐妙 营业员 48 0 0
海曙 海曙营业厅 221 179 42 0 谢晶 营业员 17 26 0
海曙 望春营业厅 270 270 0 0 江进 营业员 240 0 0
海曙 镇明营业厅 219 153 66 0 赵根 营业员 77 12 0
海曙 联丰营业厅 258 175 83 0 丁丽英 营业员 110 50 0
海曙 城隍庙营业厅 960 781 179 0 董孟峰 营业员 201 18 0
海曙 翠柏营业厅 1122 786 336 0 罗欣 营业员 382 139 0
海曙 天宁旗舰厅 932 818 114 0 黄蓉蓉 营业员 100 0 0
江东 百丈营业厅 794 715 79 0 陈红 营业员 136 37 0
江东 高新区营业厅 307 266 41 0 蔡玲 营业员 123 15 0
江东 中兴路营业厅 423 402 21 0 黄君玲 营业员 169 8 0
江东 镇安路营业厅 307 254 53 0 叶瑜琳 营业员 169 31 0
江东 宁横营业厅 261 237 24 0 周燕君 营业员 125 11 0
江东 时代华庭营业厅 410 327 83 0 张俊君 营业员 171 44 0
江东 江南春晓营业厅 206 188 18 0 王晓云 营业员 96 12 0
江东 太古城营业厅 429 320 109 0 施方 营业员 190 45 0
江东 东柳营业厅 358 208 150 0 叶赞锋 营业员 156 56 0
江东 江东移动大厅 157 98 59 0 夏雨 营业员 67 35 0
江东 兴宁营业厅 719 482 237 0 林振中 营业员 112 83 0
江东 宁穿路营业厅 279 186 93 0 薛芳园 营业员 132 61 0
江东 桑田路营业厅 235 145 90 0 陈静 营业员 82 59 0
江东 中山东路营业厅 269 196 73 0 陆云静 营业员 81 36 0
江东 梅墟营业厅 266 225 41 0 陈芬 营业员 123 15 0
江北 环城北路营业厅 477 457 20 0 周晶晶 营业员 240 10 0
江北 白沙营业厅 401 106 295 0 陈超 营业员 56 98 0
江北 孔浦营业厅 165 160 5 0 朱锡传 营业员 160 5 0
江北 榭嘉营业厅 235 194 41 0 吕宁芝 营业员 107 23 0
江北 繁景营业厅 189 182 7 0 谢继人 营业员 110 5 0
江北 清河营业厅 298 178 120 0 王玲聪 营业员 101 67 0
江北 慈城营业厅 335 335 0 0 陈思 营业员 126 0 0
江北 洪塘营业厅 839 763 76 0 裘聪 营业员 297 14 0
江北 庄桥营业厅 3616 2967 649 0 陈静芳 营业员 1516 304 0
江北 人民路营业厅 352 283 69 0 谢波 值班经理 98 35 0
慈溪 周巷营业厅 1320 1260 60 0 周梦 营业员 783 10 0
慈溪 虞波营业厅 1058 836 222 0 徐特 营业员 158 25 0
慈溪 新浦营业厅 759 672 87   王淑慧 营业员 253 24 0
慈溪 峙山路营业厅 525 458 67 0 陆益 营业员 198 41 0
慈溪 掌起营业厅 506 51 455 0 姚新华 营业员 24 201 0
慈溪 三北营业厅 482 334 148 0 虞琼琼 营业员 134 86 0
慈溪 师桥营业厅 405 344 61 0 沈姣娜 营业员 173 30 0
慈溪 杭州湾新区营业厅 385 335 50 0 潘小玲 店长 118 9 0
慈溪 附海营业厅 321 292 29 0 施恩科 营业员 163 2 0
慈溪 三北大街营业厅 313 313 0 0 罗妍 营业员 88 0 0
慈溪 匡堰营业厅 296 269 27 0 王亚群 营业员 123 15 0
慈溪 崇寿营业厅 294 221 73 0 宣央女 营业员 165 40 0
慈溪 坎墩营业厅 275 80 195 0 张谢维 营业员 36 82 0
慈溪 范市营业厅 273 261 12 0 翁洁萍 营业员 106 3 0
慈溪 逍林营业厅 255 229 26 0 戚琼 营业员 190 3 0
慈溪 宗汉营业厅 204 204 0 0 沈巧迪 营业员 204 0 0
慈溪 鸣鹤营业厅 200 180 20 0 张磊 营业员 135 10 0
慈溪 桥头营业厅 198 121 77 0 徐唯 营业员 58 49 0
慈溪 胜山营业厅 130 121 7 2 徐锦君 营业员 62 4 1
慈溪 龙山营业厅 108 97 11 0 岑燕娜 营业员 35 4 0
慈溪 观海卫营业厅 98 37 61 0 李锋 营业员 19 27 0
慈溪 庵东营业厅 0 0 0 0 王红吉 营业员 50 0 0
慈溪 长河营业厅 78 65 13 0 陈炜 营业员 38 5 0
慈溪 横河营业厅 70 65 3 2 裘惠颖 营业员 28 2 0
慈溪 天元营业厅 68 48 20 0 张孟君 营业员 20 6 0
慈溪 周巷兴业路营业厅 42 31 11 0 杨玲娟 营业员 15 2 0
余姚 丈亭营业厅 127 106 21 0 董富 营业员 54 17 0
余姚 南门营业厅 1101 1101 0 0 周春燕 营业员 355 0 0
余姚 泗门营业厅 250 225 25 0 杨建林 营业员 84 2 0
余姚 丰南桥营业厅 148 122 26 0 孟剑 营业员 59 11 0
余姚 桐江桥营业厅 979 895 84 0 陶晶晶 营业员 204 9 0
余姚 朗霞营业厅 319 242 77 0 杨东 营业员 97 28 0
余姚 黄家埠营业厅 53 17 36 0 单青 营业员 14 11 0
余姚 临山营业厅 38 35 3 0 褚姗姗 营业员 18 3 0
余姚 方桥营业厅 145 138 7 0 王益波 营业员 72 6 0
余姚 塑料城营业厅 234 234 0 0 邵利英 营业员 110 0 0
余姚 阳明厅营业厅 1619 1231 388 0 孙晓霞 营业员 177 92 0
余姚 江南新城营业厅 183 149 34 0 杨露 营业员 69 14 0
余姚 河姆渡营业厅 124 104 20 0 周玲 营业员 71 10 0
余姚 马渚营业厅 77 54 23 0 张琼 营业员 27 12 0
余姚 富巷营业厅 515 349 166 0 谢颖 营业员 114 55 0
余姚 梁弄营业厅 390 370 20 0 汪丹丹 营业员 190 10 0
余姚 大隐营业厅 207 197 10 0 毛虹 营业员 97 4 0
余姚 牟山营业厅 282 248 34 0 魏颖 营业员 123 23 0
余姚 陆埠营业厅 196 107 89 0 张维 营业员 43 27 0
余姚 三七市营业厅 236 162 74 0 李静巧 营业员 108 35 0
余姚 小曹娥营业厅 100 70 30 0 施燕儿 营业员 52 21 0
余姚 低塘营业厅 189 55 134 0 卢晶晶 营业员 30 79 0
象山 岑晁营业厅 307 274 33 0 袁海娜 营业员 198 14 0
象山 大徐营业厅 304 242 62 0 陆敏红 营业员 132 26 0
象山 华翔营业厅 685 495 190 0 朱晓英 营业员 105 60 0
象山 丹城厅营业厅 2300 1775 525 0 杨慧娜 营业员 333 105 0
象山 城东营业厅 350 265 85 0 赖燕妮 营业员 133 43 0
象山 步行街营业厅 1056 801 255 0 陈敏雪 营业员 462 28 0
象山 延昌营业厅 357 307 50 0 芦莹 营业员 259 17 0
象山 石浦营业厅 794 667 127 0 倪筱筱 营业员 242 76 0
象山 泗洲头营业厅 258 206 52 0 钮瑶瑶 营业员 105 32 0
象山 茅洋营业厅 199 189 10 0 李冰雪 营业员 97 5 0
象山 定山营业厅 323 251 72 0 吴海维 营业员 208 70 0
象山 东陈营业厅 245 228 17 0 林志安 营业员 184 9 0
象山 鹤浦营业厅 1194 1046 148 0 陈珠 营业员 180 103 0
象山 爵溪营业厅 995 995 0 0 杨旭波 营业员 564 0 0
象山 南庄营业厅 463 420 43 0 许韩瑶 营业员 302 45 0
象山 墙头营业厅 308 298 10 0 柯丹丹 营业员 146 3 0
象山 西周营业厅 759 691 68 0 夏晓儿 营业员 253 42 0
象山 新桥营业厅 123 114 9 0 朱双双 营业员 114 9 0
宁海 深圳营业厅 513 321 192 0 俞文文 营业员 214 103 0
宁海 大佳何营业厅 270 155 115 0 李俊杰 营业员 103 89 0
宁海 前童营业厅 543 357 186 0 杨锦娜 营业员 285 135 0
宁海 长街营业厅 270 170 100 0 田岳峰 营业员 60 40 0
宁海 岔路营业厅 719 606 113 0 葛淑霞 营业员 268 66 0
宁海 桥头胡营业厅 315 172 143 0 王芳芳 营业员 135 110 0
宁海 强蛟营业厅 205 180 25 0 陈晓莹 营业员 80 7 0
宁海 南门营业厅 372 314 58 0 林玲 营业员 294 20 0
宁海 一市营业厅 207 196 11 0 杨世军 营业员 152 6 0
宁海 黄坛营业厅 386 255 131 0 葛双萍 营业员 133 66 0
宁海 科支园区营业厅 262 151 111 0 褚卫群 店长 102 52 0
宁海 桃源营业厅 878 490 388 0 杨优琴 营业员 108 47 0
宁海 同心营业厅 556 509 47 0 葛飞飞 实习生 329 27 0
宁海 中山营业厅 1027 837 190 0 王莉莉 营业员 183 20 0
宁海 力洋营业厅 356 325 31 0 叶珍珍 营业员 261 72 0
宁海 西店营业厅 990 787 203 0 洪黄芳 客户代表 376 118 0
宁海 梅林营业厅 496 488 8 0 黄开文 营业员 139 3 0
宁海 动感地带品牌店 39 37 2 0 任芳芳 营业员 26 1 0
奉化 西坞营业厅 241 215 26 0 吴小红 营业员 102 18 0
奉化 南山路营业厅 211 192 19 0 谢维维 营业员 50 4 0
奉化 中山路营业厅 241 211 30 0 王碧楹 营业员 101 10 0
奉化 大桥营业厅 690 690 0 0 贝亚芳 营业员 316 0 0
奉化 尚田营业厅 285 219 66 0 胡琼 营业员 121 37 0
奉化 溪口营业厅 653 653 0 0 王银燕 营业员 178 0 0
奉化 裘村营业厅 110 75 35 0 蒋岭岭 营业员 45 15 0
奉化 华信营业厅 840 693 147 0 郑冬梅 营业员 239 61 0
奉化 方桥营业厅 101 96 5 0 袁文超 营业员 51 2 0
奉化 江口营业厅 311 203 108 0 钟寒丹 营业员 159 57 0
奉化 松岙营业厅 205 181 24 0 王敏敏 店长 89 15 0
奉化 莼湖营业厅 278 236 42 0 林烂波 营业员 151 24 0
奉化 萧王庙营业厅 114 114 0 0 汪秀娟 营业员 61 0 0
北仑 北仑移动营业厅 1573 1356 217 0 姚雪莲 营业员 394 43 0
北仑 华山路营业厅 517 437 80 0 王峥峥 营业员 171 30 0
北仑 新大路营业厅 601 515 86 0 戴一蕾 营业员 134 35 0
北仑 曼哈顿营业厅 315 181 134 0 胡晓霞 营业员 107 48 0
北仑 九峰营业厅 425 408 17 0 马瑜琼 营业员 317 10 0
北仑 高塘营业厅 240 233 7 0  舒维维    营业员 233 7 0
北仑 小港营业厅 495 485 10 0 陈淑英 营业员 181 4 0
北仑 红联营业厅 408 145 263 0 李佳丽 营业员 145 263 0
北仑 柴桥营业厅 285 216 69 0 李君娜 营业员 78 22 0
北仑 霞浦营业厅 273 174 99 0 柯海飞 营业员 174 99 0
北仑 春晓营业厅 89 69 20 0 王锋平 营业员 36 14 0
北仑 白峰营业厅 360 351 9 0 周海良 营业员 178 5 0
北仑 郭巨营业厅 361 329 32 0 张蕊 营业员 167 10 0
北仑 大矸营业厅 110 95 15 0 陆晓玲 营业员 81 10 0
北仑 大榭营业厅 186 41 145 0 黄崇帅 营业员 27 101 0
镇海 镇海营业厅 1001 588 413 0 陈瑛 营业员 176 23 0
镇海 车站路营业厅 361 339 22 0 王媛媛 营业员 149 7 0
镇海 澥浦营业厅 133 106 27 0 潘春燕 店长 55 10 0
镇海 宁大南区店 477 442 35 0 施蕾 营业员 248 18 0
镇海 庄市营业厅 1124 721 403 0 沈红飞 营业员 271 191 0
镇海 俞范营业厅 317 233 84 0 徐淑琴 营业员 98 21 0
镇海 骆驼营业厅 419 281 138 0 朱波 营业员 79 42 0
镇海 九龙湖营业厅 165 79 86 0 周巧玲 营业员 37 47 0
镇海 南大街手机大卖场 120 106 14 0 张阳 营业员 52 5 0
镇海 后大街营业厅 248 244 4 0 蔡芝芳 营业员 69 0 0
镇海 蛟川营业厅 378 358 20 0 陈蓉 营业员 205 17 0
鄞州 万达营业厅 1007 707 300 0 李小伟 营业员 61 0
鄞州 鄞州营业厅 556 337 219 0 庄虹 营业员 105 66 0
鄞州 钱湖营业厅 333 280 53 0 张敏 营业员 180 28 0
鄞州 轻纺城营业厅 301 255 46 0 胡雪波 营业员 165 22 0
鄞州 云龙营业厅 225 215 10 0 忻丽娜 营业员 135 5 0
鄞州 下应营业厅 258 205 53 0 周月 营业员 86 6 0
鄞州 长丰营业厅 58 55 3 0 王云飞 营业员 36 1 0
鄞州 姜山营业厅 689 502 187 0 毛静娜 营业员 348 104 0
鄞州 栎社营业厅 268 161 107 0 孙晴 营业员 123 69 0
鄞州 潘火营业厅 164 134 30 0 王佳萍 实习生 92 21 0
鄞州 浙大理工学院店 276 233 43 0 邬淑娇 营业员 123 30 0
鄞州 高桥营业厅 280 196 84 0 孔林燕 营业员 86 24 0
鄞州 章水营业厅 210 170 40 0 崔华娜 营业员 170 40 0
鄞州 集仕港营业厅 256 119 137 0 洪亚 营业员 105 54 0
鄞州 横街营业厅 412 284 128 0 陈波杰 营业员 171 69 0
鄞州 古林营业厅 384 328 56 0 陈静娜 营业员 216 26 0
鄞州 洞桥营业厅 702 356 346 0 陈燕 营业员 288 258 0
鄞州 鄞江营业厅 55 51 4 0 傅贞 营业员 37 4 0
鄞州 横溪营业厅 467 321 146 0 王玲 营业员 201 15 0
鄞州 东钱湖营业厅 581 492 89 0 傅耀根 营业员 210 36 0
鄞州 咸祥营业厅 171 108 63 0 孔霞 营业员 62 40 0
鄞州 五乡营业厅 350 345 5 0 乐亚芬 营业员 197 5 0
鄞州 邱隘营业厅 998 738 260 0 夏蕾 营业员 322 11 0
鄞州 东吴营业厅 126 80 46 0 陈红科 营业员 60 10 0
鄞州 塘溪营业厅 159 152 7 0 刘晓红 营业员 127 7 0
鄞州 宋诏桥营业厅 145 80 65 0 盛晓飘 营业员 40 35 0
鄞州 乐天动感营业厅 89 42 47 0 王欢 营业员 27 46 0
鄞州 城市学院营业厅 50 48 2 0 何叶 营业员 25 1 0
79531 63581 15942 8
   
;