首页 业务直通车 服务百宝箱 新业务基地 业务公告 热点问答 网上营业厅

中国移动宁波分公司服务明星票选(7.23-7.29)

营业厅票数数量 服务明星信息
地区 营业厅 本周总计票数 非常满意票数 满意票数 不满意票数 本周服务明星 岗位 非常满意票数 满意票数 不满意票数
海曙 城隍庙营业厅 1022 849 173 0 叶颖 营业员 118 22 0
海曙 南都花城营业厅 80 60 20 0 张俐妙 营业员 43 11 0
海曙 镇明路营业厅 176 155 21 0 赵根 营业员 96 3 0
海曙 望春 营业厅 30 30 0 0 林艳 营业员 28 0 0
海曙 亚细亚营业厅 197 197 0 0 肖志通 实习生 100 0 0
海曙 南站营业厅 496 432 58 6 王钱琦 营业员 122 6 0
海曙 翠柏营业厅 89 75 14 0 郑彦奕 营业员 29 5 0
海曙 欧尚营业厅 11 9 2 0 吕东海 营业员 9 1 0
海曙 联丰营业厅 164 134 30 0 孙美 营业员 48 12 0
海曙 天宁旗舰厅 2093 1843 250 0 陶连方 营业员 140 34 0
海曙 动感地带营业厅 1836 1548 288 0 王海燕 营业员 250 38 0
江东 兴宁营业厅 874 681 193 0 骆静 营业员 241 86 0
江东 百丈营业厅 69 51 18 0 洪赛凤 营业员 24 7 0
江东 梅墟营业厅 213 194 19 0 陈芬 营业员 97 17 0
江东 中兴路营业厅 463 439 24 0 黄君玲 营业员 223 7 0
江东 高新区营业厅 311 203 108 0 童留恺 营业员 135 27 0
江东 宁横营业厅 185 157 28 0 史红 营业员 85 12 0
江东 时代华庭营业厅 663 553 110 0 张俊君 营业员 294 52 0
江东 镇安路营业厅 217 172 45 0 叶瑜琳 营业员 98 22 0
江东 太古城营业厅 477 408 69 0 施方 营业员 298 34 0
江东 东柳营业厅 423 380 43 0 王璐 营业员 377 34 0
江东 宁穿路营业厅 292 172 120 0 周晶晶 营业员 85 35 0
江东 中山东路营业厅 309 184 125 0 陆云静 营业员 94 58 0
江东 桑田营业厅 302 216 86 0 陈静 营业员 127 44 0
江东 江东移动大厅 526 489 37 0 夏雨 营业员 287 45 0
江东 江南春晓营业厅 177 167 10 0 陈维维 营业员 88 4 0
江北 繁景营业厅 80 78 2 0 徐逸蕾 代理店长 54 2 0
江北 白沙营业厅 399 123 276 0 陈超 营业员 64 92 0
江北 孔浦营业厅 325 322 3 0 朱锡传 营业员 322 3 0
江北 清河营业厅 201 111 90 0 王玲聪 营业员 65 42 0
江北 洪塘营业厅 1180 968 212 0 徐俊芳 营业员 405 67 0
江北 环城北路营业厅 457 398 59 0 周晶晶 营业员 248 31 0
江北 庄桥营业厅 1614 1258 356 0 陈芳 营业员 642 178 0
江北 人民路 218 213 5 0 柴秀梅 营业员 75 1 0
江北 榭嘉 241 175 66 0 吕宁芝 客户代表 102 37 0
江北 慈城 74 71 1 2 寿佳聪 营业员 45 0 0
慈溪 虞波营业厅 2166 1738 428 0 孙洁 营业员 289 2 0
慈溪 周巷营业厅 1150 1101 49 0 赵衡华 营业员 540 8 0
慈溪 新浦营业厅 774 721 53 0 岑哲峰 营业员 267 28 0
慈溪 三北营业厅 526 326 200 0 戎霞静 营业员 102 90 0
慈溪 峙山路营业厅 511 396 115 0 沈洁 营业员 169 63 0
慈溪 杭州湾新区营业厅 504 463 41 0 叶莉莎 营业员 180 20 0
慈溪 掌起营业厅 481 68 413 0 姚新华 营业员 39 244 0
慈溪 师桥营业厅 458 301 157 0 罗新恩 营业员 149 77 0
慈溪 鸣鹤营业厅 300 280 20 0 张磊 营业员 150 12 0
慈溪 龙山营业厅 289 241 48 0 岑燕娜 营业员 95 12 0
慈溪 逍林营业厅 285 247 37 1 岑珊春 营业厅负责人 96 19 1
慈溪 匡堰营业厅 285 258 27 0 岑莉琼 营业员 133 15 0
慈溪 坎墩营业厅 275 195 80 0 罗群 营业厅负责人 82 36 0
慈溪 附海营业厅 250 235 15 0 施恩科 营业员 180 2 0
慈溪 宗汉营业厅 230 230 0 0 沈巧迪 营业员 230 0 0
慈溪 崇寿营业厅 196 117 79 0 宣央女 营业员 64 29 0
慈溪 三北大街营业厅 186 186 0 0 茅群群 营业员 69 0 0
慈溪 范市营业厅 157 153 4 0 龚晔姗 营业员 61 0 0
慈溪 观海卫营业厅 120 71 49 0 陆燕吉 营业员 40 36 0
慈溪 胜山营业厅 117 101 13 3 符丹 营业厅负责人 55 6 1
慈溪 桥头营业厅 90 46 44 0 毛孟达 营业厅负责人 38 16 0
慈溪 天元营业厅 80 55 25 0 陆银杰 营业厅负责人 24 8 0
慈溪 庵东营业厅 68 68 0 0 应芳芳 营业员 38 0 0
慈溪 横河营业厅 60 50 7 3 胡霞 营业员 21 3 1
慈溪 长河营业厅 35 27 8 0 姚亚群 营业员 15 5 0
慈溪 周巷兴业路营业厅 28 20 8 0 陈南燕 营业员 10 2 0
余姚 丈亭营业厅 87 73 14 0 谢莉娜 营业员 61 14 0
余姚 南门营业厅 1890 1600 290 0 金少艳 营业员 945 52 0
余姚 泗门营业厅 186 175 11 0 朱玲玲 营业员 58 1 0
余姚 丰南桥营业厅 202 157 45 0 毛赞赞 营业员 73 21 0
余姚 丰南桥营业厅 202 157 45 0 毛赞赞 营业员 73 21 0
余姚 朗霞营业厅 319 242 77 0 杨东 营业员 97 28 0
余姚 黄家埠营业厅 130 91 49 0 单青 营业员 52 32 0
余姚 低塘营业厅 47 42 5 0 卢晶晶 营业员 25 2 0
余姚 方桥营业厅 156 146 10 0 沈雨江 营业员 75 7 0
余姚 塑料城营业厅 321 321 0 0 邵利英 营业员 201 0 0
余姚 阳明营业厅 835 675 160 0 施炜 营业员 72 16 0
余姚 临山营业厅 61 58 2 0 褚姗姗 营业员 30 2 0
余姚 江南新城营业厅 57 54 3 0 杨露 营业员 27 3 0
余姚 河姆渡营业厅 153 128 25 0 童巾津 营业员 101 7 0
余姚 马渚营业厅 103 82 21 0 张琼 营业员 33 13 0
余姚 富巷营业厅 376 265 111 0 谢颖 营业员 95 47 0
余姚 梁弄营业厅 425 419 6 0 吴晓笑 营业员 212 3 0
余姚 大隐营业厅 158 150 8 0 盛洪燕 店长 80 6 0
余姚 牟山营业厅 280 250 30 0 魏颖 营业员 150 21 0
余姚 陆埠营业厅 281 192 89 0 徐晓燕 营业员 71 13 0
余姚 三七市营业厅 133 111 22 0 李静巧 营业员 88 23 0
余姚 小曹娥营业厅 105 81 24 0 施燕儿 营业员 48 10 0
象山 岑晁营业厅 327 297 30 0 袁海娜 营业员 211 12 0
象山 大徐营业厅 264 264 0 0 陆敏红 营业员 135 0 0
象山 华翔营业厅 559 403 156 0 赵越孜 营业员 102 52 0
象山 丹城厅营业厅 4506 3476 1030 0 陈燕3 营业员 1215 928 0
象山 城东营业厅 210 132 78 0 赖燕妮 营业员 80 47 0
象山 步行街营业厅 965 675 290 0 陈敏雪 营业员 492 121 0
象山 延昌营业厅 560 456 104 0 芦莹 营业员 326 54 0
象山 石浦营业厅 591 454 137 0 倪筱筱 营业员 127 49 0
象山 泗洲头营业厅 168 125 43 0 杜静 营业员 68 28 0
象山 茅洋营业厅 141 134 7 0 李冰雪 营业员 70 2 0
象山 定山营业厅 371 310 61 0 吴海维 营业员 175 41 0
象山 东陈营业厅 259 231 28 0 王瑛 营业员 140 16 0
象山 鹤浦营业厅 880 744 136 0 陈珠 营业员 210 98 0
象山 爵溪营业厅 395 395 0 0 杨旭波 营业员 228 0 0
象山 南庄营业厅 526 438 88 0 汪蕾娴 营业员 306 38 0
象山 墙头营业厅 181 156 25 0 黄娅 营业员 84 23 0
象山 西周营业厅 485 302 183 0 张静 营业员 146 4 0
象山 新桥营业厅 233 172 61 0 朱双双 营业员 140 52 0
宁海 深圳营业厅 532 326 206 0 俞文文 营业员 231 112 0
宁海 大佳何营业厅 222 122 100 0 李俊杰 营业员 84 55 0
宁海 前童营业厅 445 279 166 0 杨锦娜 营业员 155 112 0
宁海 长街营业厅 390 290 100 0 田岳峰 营业员 180 70 0
宁海 岔路营业厅 360 260 100 0 葛淑霞 营业员 144 77 0
宁海 桥头胡营业厅 289 143 146 0 王芳芳 营业员 78 76 0
宁海 强蛟营业厅 205 180 25 0 陈晓莹 营业员 110 1 0
宁海 南门营业厅 432 358 74 0 林玲 营业员 254 53 0
宁海 一市营业厅 103 98 5 0 杨世军 营业员 88 4 0
宁海 黄坛营业厅 292 199 93 0 葛双萍 营业员 126 46 0
宁海 科支园区营业厅 200 140 60 0 陈斌峰 营业员 67 50 0
宁海 桃源营业厅 318 182 136 0 褚颖颖 营业员 34 82 0
宁海 同心营业厅 141 121 20 0 王静超 营业员 64 2 0
宁海 中山营业厅 556 350 206 0 王莉莉 营业员 101 105 0
宁海 力洋营业厅 352 321 31 0 黄永金 实习生 287 12 0
宁海 西店营业厅 928 756 172 0 洪黄芳 营业员 345 44 0
宁海 梅林营业厅 319 310 9 0 胡巧玲 营业员 99 3 0
宁海 动感地带品牌店 32 23 9 0 任芳芳 营业员 23 9 0
奉化 西坞营业厅 186 171 15 0 李红远 营业员 62 6 0
奉化 华信营业厅 336 233 103 0 郑冬梅 营业员 78 64 0
奉化 尚田营业厅 163 123 40 0 胡琼 营业员 61 26 0
奉化 大桥营业厅 728 671 57 0 周佩儿 营业员 170 0 0
奉化 南山路营业厅 147 147 0 0 赖紫维 营业员 40 0 0
奉化 方桥营业厅 235 228 7 0 顾盈 营业员 123 4 0
奉化 中山路营业厅 751 749 2 0 王康军 营业员 198 0 0
奉化 松岙营业厅 116 109 7 0 王敏敏 店长 61 7 0
奉化 裘村营业厅 80 80 0 0 蒋岭岭 营业员 50 0 0
奉化 江口营业厅 4 2 2 0 王慎盈 营业员 1 2 0
奉化 溪口营业厅 571 571 0 0 王银燕 营业员 189 0 0
奉化 萧王庙营业厅 92 92 0 0 汪秀娟 营业员 49 0 0
奉化 莼湖营业厅 46 24 22 0 范郁芬 营业员 15 15 0
北仑 北仑移动营业厅 1075 754 321 0 周丹 营业员 148 9 0
北仑 北仑华山路营业厅 278 221 57 0 王峥峥 营业员 109 29 0
北仑 北仑新大路营业厅 388 388 0 0 张雨雅 营业员 198 0 0
北仑 北仑曼哈顿营业厅 254 185 69 0 胡晓霞 营业员 82 27 0
北仑 北仑九峰营业厅 450 418 32 0 马瑜琼 营业员 325 21 0
北仑 北仑高塘营业厅 287 280 7 0 赵航 营业员 280 7 0
北仑 北仑小港营业厅 773 762 11 0 马维娜 营业员 298 5 0
北仑 北仑红联营业厅 79 36 43 0 任利亚 营业员 36 43 0
北仑 北仑柴桥营业厅 293 222 71 0 胡君波 营业员 82 31 0
北仑 北仑霞浦营业厅 232 147 85 0 柯海飞 营业员 60 90 0
北仑 北仑白峰营业厅 243 220 23 0 任琦 营业员 136 9 0
北仑 北仑郭巨营业厅 243 199 44 0 蔡碧燕 营业员 120 26 0
北仑 北仑大矸营业厅 85 74 11 0 陆晓玲 营业员 56 8 0
北仑 北仑大榭营业厅 68 26 42 0 黄崇帅 营业员 18 14 0
镇海 镇海营业厅 468 425 43 0 江一舟 营业员 110 16 0
镇海 镇海车站路营业厅 223 214 9 0 王盈尹 营业员 87 4 0
镇海 镇海澥浦营业厅 198 175 23 0 潘春燕 店长 101 15 0
镇海 动感地带宁大公寓店 402 300 102 0 王芳 营业员 155 49 0
镇海 动感地带宁大店 242 211 31 0 姚波 营业员 53 5 0
镇海 宁大南区店 400 358 42 0 王飘 营业员 193 32 0
镇海 镇海庄市营业厅 333 185 148 0 沈海斌 营业员 102 74 0
镇海 镇海俞范营业厅 322 196 126 0 徐淑琴 营业员 77 45 0
镇海 镇海骆驼营业厅 282 161 121 0 朱波 营业员 49 39 0
镇海 镇海九龙湖营业厅 209 85 124 0 周巧玲 营业员 53 72 0
镇海 镇海南大街手机大卖场 135 122 13 0 汤静静 营业员 46 6 0
镇海 镇海后大街营业厅 301 296 5 0 蔡芝芳 营业员 106 0 0
镇海 镇海蛟川营业厅 365 352 13 0 仇萍萍 营业员 188 7 0
鄞州 万达营业厅(主厅) 994 747 247 0 汪科良 营业员 53 2 0
鄞州 鄞州营业厅 363 221 142 0 庄虹 营业员 116 63 0
鄞州 钱湖营业厅 154 109 45 0 徐林君 实习生 75 30 0
鄞州 轻纺城营业厅 296 203 93 0 杨继珊 营业员 165 28 0
鄞州 云龙营业厅 211 201 10 0 王静 营业员 126 5 0
鄞州 下应营业厅 376 275 101 0 张敏 营业员 200 46 0
鄞州 长丰营业厅 58 55 3 0 孔艳 营业员 31 1 0
鄞州 姜山营业厅 564 204 360 0 黄晟雯 营业员 115 215 0
鄞州 栎社营业厅 287 181 106 0 王莹 营业员 91 53 0
鄞州 潘火营业厅 268 217 51 0 刘娟 营业员 137 26 0
鄞州 浙大理工学院店 168 156 12 0 王丽 营业员 90 8 0
鄞州 高桥营业厅 449 307 142 0 孔林燕 营业员  162 87 0
鄞州 章水营业厅 180 138 42 0 崔华娜 营业员 138 42 0
鄞州 集仕港营业厅 345 252 93 0 应姬 营业员 114 56 0
鄞州 横街营业厅 317 198 119 0 陈波杰 营业员 146 56 0
鄞州 古林营业厅 356 349 7 0 陈静娜 营业员 238 3 0
鄞州 洞桥营业厅 688 401 287 0 陈燕 营业员 357 211 0
鄞州 鄞江营业厅 245 200 45 0 付贞 营业员 88 16 0
鄞州 横溪营业厅 553 398 155 0 王玲 营业员 153 35 0
鄞州 东钱湖营业厅 803 651 152 0 傅耀根 营业员 291 47 0
鄞州 咸祥营业厅 325 264 61 0 朱丹丹 营业员 146 25 0
鄞州 五乡营业厅 191 191 0 0 赵静 营业员 115 0 0
鄞州 邱隘营业厅 175 125 49 1 周琳 营业员 80 35 1
鄞州 东吴营业厅 128 86 42 0 陈宏科 营业员 68 20 0
鄞州 塘溪营业厅 155 135 20 0 刘晓红 营业员 135 20 0
鄞州 宋诏桥营业厅 170 70 100 0 盛晓飘 营业员 50 65 0
鄞州 乐天动感营业厅 97 86 11 0 陈洪斌 营业员 51 2 0
鄞州 城市学院营业厅 184 175 9 0 周洁 营业员 94 5 0
71532 57107 14418 16
   
;